Denemarken informatie overzicht

Denemarken informatie overzicht. Uitgebreide informatie over het land, de bevolking, geschiedenis en andere gegevens.

Denemarken informatie overzicht

Op deze pagina is het Denemarken informatie overzicht te vinden. Naast een kaart met informatie verwijzen de links op deze pagina naar veel meer informatie over het Denemarken en de Denen.

Informatie over Denemarken en de Denen

Grootste Deense Steden

Hieronder het overzicht van de grootste steden van Denemarken op basis van het aantal inwoners in de stad.

  1. Kopenhagen – 623.404 inwoners (2018)
  2. Aarhus – 277.086 inwoners (2018)
  3. Odense – 179.601 inwoners (2019)
  4. Aalborg – 115.908 inwoners (2019)
  5. Esbjerg – 72.168 inwoners (2019)
  6. Randers – 62.586 inwoners (2019)
  7. Kolding – 60.854 inwoners (2019)
  8. Horsens – 59.181 inwoners (2019)
  9. Vejle – 57.051 inwoners (2019)
  10. Roskilde – 51.121 inwoners (2019)
  11. Herning – 50.039 inwoners (2019)
  12. Hørsholm – 47.487 inwoners (2019)
  13. Helsingør – 47.346 inwoners (2019)
  14. Silkeborg – 46.179 inwoners (2019)
  15. Næstved – 43.406 inwoners (2019)
  16. Fredericia – 41.108 inwoners (2019)
  17. Viborg – 40.768 inwoners (2019)
  18. Køge – 37.557 inwoners (2019)
  19. Holstebroe – 36.442 inwoners (2019)
  20. Taastrup – 34.248 inwoners (2019)


Grootste Deense eilanden

Het overzicht van de grootste eilanden van Denemarken, qua oppervlakte, waarbij Groenland en de Faeröer Eilanden niet zijn meegerekend…lees verder >

  1. Sjælland – 7.031 km² (2.312.385 inwoners in 2019)
  2. Nørrejyske Ø / Vendsyssel-Thy – 4.686 km² (294.974 inwoners in 2019)
  3. Fyn – 3.099,7 km² (469.724 inwoners in 2019)
  4. Lolland – 1.242,86 km² (59.456 inwoners in 2019)
  5. Als – 321 km² (49.684 inwoners in 2019)
  6. Falster – 514 km² (42.450 inwoners in 2019)
  7. Bornholm – 588,36 km² (39.632 inwoners in 2019)
  8. Mors – 363,3 km² (20.373 inwoners in 2019)
  9. Langeland – 284 km² (12.358 inwoners in 2019)
  10. Møn – 218 km² (9.337 inwoners in 2019)
  11. Rømø – 128,86 km² (564 inwoners in 2019)
  12. Læsø – 118 km² (1806 inwoners in 2019)
  13. Samsø – 114,26 km² (3684 inwoners in 2019)
  14. Amager – 96,29 km² (204.827 inwoners in 2019)
  15. Ærø – 88 km² (6050 inwoners in 2019)
  16. Tåsinge – 70 km² (6214 inwoners in 2019)
  17. Fanø – 56 km² (3404 inwoners in 2019)
  18. Fur – 22 56 km² (780 inwoners in 2019)
  19. Anholt – 22,37 km² (127 inwoners in 2019)
  20. Fejø – 16 km² (473 inwoners in 2019)

advertentie





Bijpassende Informatie